Nell Oxi 9Pin Yetişkin Çocuk Bebek Yenidoğan Tek Kullanımlık Spo2 Sensör MAX-A/MAX-P/MAX-I/MAX-N Spo2 Sondası için
Açıklama
Nelcor Oximax kullanımlık DB9 9pin Spo2 Sensör/sondajlar MAX-A/MAX-P/MAX-I/MAX-N için sensör de spo2
Uyum:
| Üretici | Model |
|---|---|
| Baxter | Explorer, Monarch |
| Biolight | M9500, Q Series, Q3, Q5, Q7 |
| Biosys | BPM-200, SENTRY |
| CAS Med | 511 |
| Nelcor | N-10, N-180, N-190, N-20, N-30, N-560, N-600, N-600x, N-65, N-85, NPB-190, NPB-195, NPB-3910, NPB-3920, NPB-3930, NPB-3940, NPB-40, NPB-4000, NPB-75, PM100N, PM10N, Nellcor OxiMax Teknolojisi ve 9 pin olan sensörler |
| Eleştirel Bakım | 506DNV3, 506DNVP3, 506LNV3, 506LNVP3, 506NV3, 506NVP3 |
| DRE | ASM 5000, Waveline, Waveline Plus |
| Dijital Bakım | LW600 |
| Draegers | Infinity Delta, Infinity Delta XL, Infinity Kappa, Narkomed 6400 |
| Fukuda Denshi | Dynascope DS-7100, LX-7230N |
| GE Healthcare > Critikon > Dinamap | B105, B125, Carescape B650, Carescape V100, Compact DINAMAP MPS, E-NSAT, Pro 1000, Pro 1000 V3, Pro 200, Pro 300, Pro Series V2, ProCare 200, ProCare 400, ProCare Auskultuar 400 |
| GE Healthcare > Marquette | Dash 2500, Dash 3000, Dash 4000, Dash 5000, PDM Modülü, Procare B40, Solar 8000, Solar 8000M, Tram 451, i/9500 |
| Goldway | Vet 420A, Vet 600A |
| Medtronics | Capnostream 35 (PM35MN) |
| Midmark > Cardell | 9403, 9405, 9500 Serisi, 9500HD, MAX-12 Duo HD |
| Mindray > Datascope | Accutorr Plus, BeneView T1, BeneVision N1, DPM5, DPM6, DPM7, Duo, Expert, Passport, Passport 12, Passport 2, Passport 8, Passport V, Passport XG, Spectrum, Spectrum OR, Trio, V-Seri, ePM 10M, ePM 12M, iPM-9800 |
| Mortara | Surveyor S12/S19 |
| Omron > Colin | BP-S510, T105NXM |
| Philiips | FM20, FM30, Heartstream XL, IntelliVue, IntelliVue FAST-SpO2, IntelliVue MP2, IntelliVue MP70, IntelliVue MX450, M1020B, M2601A, M3000A, M3001A, M3001A A02, M3001A A02C06, M3001A A02C12, M3001A A02C18, M3001A A04, M3001A A04C06, M3001A A04C12, M3001A A04C18, M3002A, M3002A MMS X2, M3500B, M4735A, M8102A, M8102A MP2, M8105A MP5, M8105AS, MP 30, SureSigns VS2, SureSigns VS3 |
| Smiths Medical > BCI | 3100, 3101, 3180, 3300, 3301, 3302, 3303, 3304, 3401, 6100, 9100, Danışman, Otocorr, Mini Torr, Mini Torr Plus |
| Spacelabs | Ultraview SL, Ultraview SL 2700 |
| Physioo Kontrolleri | Lifepak 12, Lifepak 15 |
| Welchh Allyns | 1500, 42NT0-E1 LXi, 52N00, 52N0P, 53N00, 53N0P, 53NT0, 53NTP, Hepsi, Atlas (Nellcor SpO2), Atlas 6200 Serisi, Encore 202EL, Propaq 244, Propaq CS, Propaq LT, Spot Vital İşaretler 42NOB, Spot Vital İşaretler 42NTB-E1 |
1. Ürün Açıklaması:
|
Uyumlu marka |
Çoğu Oximax Tech monitörü | ||
|
Sensör Tipi |
Yetişkin, Çocuk, Bebek, Yeni Doğan; Mavi köpük yapışkanlı değil, 1M Nonoven Yapışkanlı, 1M Beyaz Köpük Yapışkanlı. |
||
|
Kablo malzemesi |
beyaz PVC ceket, 3.2mm çap |
Sensör konektörü |
Plastik uyumlayıcı ile altın kaplama pinler |
|
LED |
660nm\/905nm\/940nm |
Foto Sensörü |
4mm² /8mm² (boyut) |
|
Kablo Uzunluğu |
0.9m |
Paketleme |
1 adet bir ziplock poşet içinde |
2. Ürün T ehtirası P arametre :
|
LED |
Kırmızı |
660nm normal |
|
Kızılötesi |
880\/905\/940nm normal |
|
|
Metin Aralığı |
Oksijen Sıvılaşması (%SpO2) |
0% ile 100% arasında |
|
Nabız Hızı (dakika başına vuruş) |
30 ile 245 |
|
|
Doğruluk |
SpO2 |
±1%(90~100%) |
|
±2%(80~90%) |
||
|
±3%(70% altında) |
||
|
Nabız Hızı |
±2dak/dk(30-250dak/dk) |
|
|
Depolama ve Taşıma Ortamı |
-10℃~+40℃ |
|
|
Çalışma sıcaklığı |
±5℃~+40℃ |
|
|
Çalışma / Depolama / Taşıma Nemi |
0%-80% |
|
|
Hiperbarik basınç |
86kPa-106kPa |
|
3. Caremed Ürün Resmi sahip :







4. Caremed Ürün Test Raporu :

5. Caremed'den Daha Fazla Ana Ürün:
A. SpO2 Sensörü, SpO2 Uzatma ;
B. Holter EKG Kablosu;
C. EKG/ECG Kablosu, EKG/ECG Lider Tel, EKG Elektrotları;
D. IBP Transdüktörü, IBP Kablosu;
E. NIBP Kalça, NIBP Hava Borusu;
F. Sıcaklık Sonda, Yenidoğan Transdüktörü, KTG Kemer;
G. Ultrasound Transdüktörü, Ultrasound Sonda Tamiri.
Yukarıdaki için Tüm Uyumlular Mevcut. (Şimdi İletişime Geçin, Daha Fazla Tasarruf Edin)

ÇEVİRİME