Nellco MAX-A Adultus Sensor Spo2 Disponibilis DS100A Spo2 Probe
Descriptio
Nelcor MAX-A sensor spo2 descartável Sensor spo2 adulto descartável
Compatibilitas:
| Fabricator | Exemplum |
|---|---|
| Baxter | Explorator, Monarch |
| Biolight | M9500, Q Series, Q3, Q5, Q7 |
| Biosys | BPM-200, SENTRY |
| CAS Med | 511 |
| Nelcor | N-10, N-180, N-190, N-20, N-30, N-560, N-600, N-600x, N-65, N-85, NPB-190, NPB-195, NPB-3910, NPB-3920, NPB-3930, NPB-3940, NPB-40, NPB-4000, NPB-75, PM100N, PM10N, Sensus qui habent Technologiam OxiMax Nellcor et 9 acus |
| Criticus | 506DNV3, 506DNVP3, 506LNV3, 506LNVP3, 506NV3, 506NVP3 |
| DRE | ASM 5000, Waveline, Waveline Plus |
| CuraDigitorum | LW600 |
| Draegers | Infinity Delta, Infinity Delta XL, Infinity Kappa, Narkomed 6400 |
| Fukuda Denshi | Dynascope DS-7100, LX-7230N |
| GE Healthcare > Critikon > Dinamap | B105, B125, Carescape B650, Carescape V100, Compact DINAMAP MPS, E-NSAT, Pro 1000, Pro 1000 V3, Pro 200, Pro 300, Pro Series V2, ProCare 200, ProCare 400, ProCare Auscultatio 400 |
| GE Healthcare > Marquette | Dash 2500, Dash 3000, Dash 4000, Dash 5000, PDM Modulus, Procare B40, Solar 8000, Solar 8000M, Tram 451, i\/9500 |
| Auriviam | Vet 420A, Vet 600A |
| Medtronics | Capnostream 35 (PM35MN) |
| Midmark > Cardell | 9403, 9405, 9500 Series, 9500HD, MAX-12 Duo HD |
| Mindray > Datascope | Accutorr Plus, BeneView T1, BeneVision N1, DPM5, DPM6, DPM7, Duo, Expert, Passport, Passport 12, Passport 2, Passport 8, Passport V, Passport XG, Spectrum, Spectrum OR, Trio, V-Series, ePM 10M, ePM 12M, iPM-9800 |
| Mortara | Surveyor S12/S19 |
| Omron > Colin | BP-S510, T105NXM |
| Philiips | FM20, FM30, Heartstream XL, IntelliVue, IntelliVue FAST-SpO2, IntelliVue MP2, IntelliVue MP70, IntelliVue MX450, M1020B, M2601A, M3000A, M3001A, M3001A A02, M3001A A02C06, M3001A A02C12, M3001A A02C18, M3001A A04, M3001A A04C06, M3001A A04C12, M3001A A04C18, M3002A, M3002A MMS X2, M3500B, M4735A, M8102A, M8102A MP2, M8105A MP5, M8105AS, MP 30, SureSigns VS2, SureSigns VS3 |
| Medicus Smith > BCI | 3100, 3101, 3180, 3300, 3301, 3302, 3303, 3304, 3401, 6100, 9100, Consiliarius, Automatus Corrigo, Parvus Torr, Parvus Torr Plus |
| Spacelabs | Ultraview SL, Ultraview SL 2700 |
| Physioo Controles | Lifepak 12, Lifepak 15 |
| Welchh Allyns | 1500, 42NT0-E1 LXi, 52N00, 52N0P, 52NT1, 53N00, 53N0P, 53NT0, 53NTP, Omnes, Atlas (Nellcor SpO2), Series Atlas 6200, Encore 202EL, Propaq 244, Propaq CS, Propaq LT, Spot Vital Signs 42NOB, Spot Vital Signs 42NTB-E1 |
1. Descriptio Producti:
|
Compatible notam |
Plurima ex technologia oximax monitor | ||
|
Sensor type |
Adultus, Puerilis, Infans, Neonatus; Caeruleus Forma Non-adhaesivus, 1M Non-textile Adhaesivus, 1M Albus Forma Adhaesivus. |
||
|
Materies funiculi |
albus iacket ex PVC, 3.2mm diametrum |
Sensor Conector |
Adaptator plasticus cum pinis obductis auro |
|
LED |
660nm/905nm/940nm |
Photodetector |
4mm² /8mm² (magnitudo) |
|
Longitudo Cables |
0.9m |
Sarcina |
1 pars in sacculo lacrimabili |
2. Productum T echnica P arametri :
|
LED |
Ruber |
660nm normalis |
|
Infrared |
880/905/940nm normalis |
|
|
Intervallum Textus |
Saturatio Oxycis (%SpO2) |
0% ad 100% |
|
Frequentia Pulsus (bpm) |
30 ad 245 |
|
|
Accuratio |
SpO2 |
±1%(90~100%) |
|
±2%(80~90%) |
||
|
±3%(sub 70%) |
||
|
Pulsus |
±2pulsus/minutum(30-250pulsus/minuto) |
|
|
Ambitus Stabilitatis et Transportis |
-10℃~+40℃ |
|
|
Temperatura operativa |
±5℃~+40℃ |
|
|
Humiditas Operativa/Depositi/Transportis |
0%-80% |
|
|
Pressio Hyperbarica |
86kPa-106kPa |
|
3. Caremed Imago Producti s :






4. Caremed Rapportum Probationis Producti :

5. Plura Producta Principalia ab Caremed:
A. Sensor SpO2, Extensio SpO2 ;
B. Holter Funis ECG;
C. Funis ECG/EKG, Conductio ECG/EKG, Electrodes ECG;
D. Transductor IBP, Funis IBP;
E. Brachiale NIBP, Tubus NIBP;
F. Probium Temperaturae, Transductor Fetalis, Balteus CTG;
G. Transductor Ultrasonicus, Reparatio Probii Ultrasonici.
Omnes Marcae Compatibiles Disponibiles pro supra. (Contacta Nunc, Serva Plius)

Online