Mindray Edan Comen Datascope NIBP Aer Tuba Unica Tubus Manubrium Sanguinis Cuff NIBP Tuba
Descriptio
Mindray Edan Datascope NIBP aer tubus pressio sanguinis tubus
Productum Descriptio
1.Compatibilis models: Mindray,Edan,Datascope,Comen etc
Connector: DistalBP15
Connector Material: DistalCopper
Conector Proximus:BP15, Femininus
Rapida Disiunctio: (Bayonet) Colorem Tubi:Graecum
Longitudo Tubi: 2.5M Tubus
Materialis:PVC Tunicam
Genus Tubi:Unicus Sine Latice:Sic
Compatibilitas:
| Fabricator | Exemplum |
|---|---|
| Corporatio Diagnosticam Americanam (ADC) | ADView 2 |
| Aspen | Iradimed, V1 |
| Biolight | M8000 |
| Bionet | BMP300 |
| Contec | CMS 5100, CMS 6000, CMS 7000, CMS 8000, CMS 9000 |
| Criticus | series 506, 506N3, 506NT3, 507, 507EL, 507EL/C, 507ELC2, 507MPS, 507NJC, series 8100, nCompass, nGenuity |
| DRE | Waveline EZ MAX |
| Datex Ohmeda | enGuard CM5 |
| Edan | M3, M3A, M3B, M50, M8, M80, M8A, M8B, M9, M9A, iM50, iM60, iM60GT, iM70, iM8A, iM8B, iM9, iM9A |
| Invivo | MDE Escort Prism |
| Mediana | V10 |
| Medica D | Logicare Series 2000 |
| Mindray > Datascope | Accutorr Plus, Accutorr V, DPM3, DPM4, DPM5, Duo, MEC 1200, PM 8000, PM 8000 Express, PM 9000 Express, Passivum 2, Passivum 2LT, Passivum V, Spectrum, Spectrum OR, T5, Trio, V-Series, V12, V21, XG |
| Spacelabs | 90369, 91393 Xprezzon, 91496, Ultraview SL, Ultraview SL 2400, Ultraview SL 2700 |
| Sunnex | M8000A |





Sarcina et Navigatio
Conditio: Involutum cum sacculo plasticus PE transparentis, unum item per sacculum, deinde cartonarius externus.
Tempus traditionis:
1.48 horas pro ordine exempli, 3-7 dies pro ordine massive.
2.Producta personalia negotium .
Producta principalia nostra
1. Sensum Spo2, Adaptator Spo2 Funis
2. Funiculus ECG, Funiculus EKG
3. Funiculus IBP, Funiculus EEG
4. Ultrasonus Probe
5. NIBP Cuff$Tubes
6. Temperatura Probe
7. Sanguis Transductor Pressurae
8. Fetalis Transductor
9. Cingulum CTG

Online